View Project
Project[P-86]: แคมป์วังน้ำเขียวปี2557
Researcher: ปกรณ์ รัตนธรรม
Date save: 2014-09-08 20:20:27
Number: 145 Plots/ 1 Groups
[0]
ProjectID[86]: ตำแหน่งแปลงสำรวจไม้ 145 แปลง
Total plot(s): 145
TREE PLOTS
ID Plot Code Title X
UTM
Y
UTM
Area
(m2)
No.
Trees
No.
Spp.
BA
(m2)
Dmin
(cm)
Dmax
(cm)
Hmin
(m)
Hmax
(m)
SWI
237 Plot-237 1 817685 1605364 100 5 2 0.08177 7.9 19.1 7 18 0.5004
239 Plot-239 1 817705 1605364 100 8 5 0.17761 5.6 33.2 3.2 38 1.38629
240 Plot-240 1 817695 1605354 100 8 4 0.30811 6.9 32.7 11 35 1.21301
241 Plot-241 1 817685 1605344 100 9 3 0.4564 4.6 49.7 5 41 0.93689
242 Plot-242 1 817705 1605344 100 10 4 0.40863 5.3 39.3 5.5 39 1.19355
243 Plot-243 1 817710 1604991 100 21 4 0.32161 7.4 22.9 2 24 0.80005
244 Plot-244 1 817730 1604991 100 17 6 0.27253 4.5 31.8 2 28 1.56437
245 Plot-245 1 817720 1604981 100 11 3 0.24713 5.8 29.2 2 32 0.91646
246 Plot-246 1 817710 1604971 100 14 5 0.19915 4.7 21.4 2 23 1.25276
247 Plot-247 1 817730 1604971 100 15 6 0.23669 4.9 20.7 2 28 1.69143
248 Plot-248 1 818096 1604939 100 15 2 0.03643 4.5 6.5 2 9.5 0.24493
249 Plot-249 1 818116 1604939 100 3 1 0.00988 6 6.7 9 9.5 0
250 Plot-250 1 818106 1604929 100 6 1 0.01656 4.6 7.9 2 9.3 0
251 Plot-251 1 818096 1604919 100 15 1 0.03374 4.6 6.4 2 10 0
252 Plot-252 1 818116 1604919 100 8 4 0.02407 4.8 9.3 2 11.5 1.25548
253 Plot-253 1 817306 1604591 100 22 2 0.10222 4.7 12.8 2 17.2 0.18491
254 Plot-254 1 817326 1604591 100 24 2 0.12974 4.6 16.6 2 17.4 0.51174
255 Plot-255 1 817316 1604581 100 20 1 0.09129 4.6 10.8 2 18 0
256 Plot-256 1 817306 1604571 100 30 1 0.11678 4.6 10.4 2 18 0
257 Plot-257 1 817326 1604571 100 18 1 0.08058 4.5 9.2 2 18.5 0
258 Plot-258 1 817717 1604623 100 22 3 0.12449 4.5 12.5 2 20.2 0.36765
260 Plot-260 1 817737 1604623 100 10 3 0.09096 4.8 21.2 2 21 0.63903
261 Plot-261 1 817727 1604613 100 17 3 0.08365 4.7 13.5 2 21 0.80374
262 Plot-262 1 817717 1604603 100 14 4 0.07538 4.6 17.8 2 20 0.89533
263 Plot-263 1 817737 1604603 100 15 3 0.16825 4.9 30.3 2 23 0.62771
264 Plot-264 1 816892 1604195 100 13 6 0.0811 4.9 15.8 2 15.2 1.6716
265 Plot-265 1 816912 1604195 100 9 7 0.08791 5.5 25 3.5 12.3 1.83102
266 Plot-266 1 816902 1604185 100 8 2 0.17447 6.2 23.7 2 15.1 0.37677
267 Plot-267 1 816892 1604175 100 15 1 0.11397 4.5 12 12.8 22.4 0
268 Plot-268 1 816912 1604175 100 6 6 0.0436 6 15.2 4.4 15 1.79176
269 Plot-269 1 817310 1604201 100 19 4 0.0456 4.5 7.9 2 9.8 1.28053
270 Plot-270 1 817330 1604201 100 9 4 0.03469 5.2 8.9 2 11.7 1.31078
271 Plot-271 1 817320 1604191 100 10 2 0.03841 4.7 8.6 2 13 0.61086
272 Plot-272 1 817310 1604181 100 17 4 0.08119 4.5 13.4 2 12 1.31802
273 Plot-273 1 817330 1604181 100 19 6 0.07355 4.5 11.5 2 13 1.69442
274 Plot-274 1 817699 1604219 100 10 4 0.18411 4.8 37.3 2 26.7 1.19355
275 Plot-275 1 817719 1604219 100 12 8 0.08364 4.7 16.3 2 16.3 1.9792
276 Plot-276 1 817709 1604209 100 13 4 0.33435 4.8 49.7 2 17 1.37782
277 Plot-277 1 817699 1604199 100 8 4 0.14716 4.9 31.5 6 31.7 1.21301
278 Plot-278 1 817719 1604199 100 16 5 0.10151 5.4 13.7 2 15 1.50676
279 Plot-279 1 817748 1604499 100 27 3 0.14218 4.5 25.8 2 15.7 0.50279
280 Plot-280 1 817768 1604499 100 25 5 0.19309 4.5 32.2 2 31 1.11171
281 Plot-281 1 817758 1604489 100 16 4 0.43704 5 34.5 2 26 1.1627
282 Plot-282 1 817748 1604479 100 14 3 0.0985 4.5 20.2 2 17 0.89821
283 Plot-283 1 817768 1604479 100 10 4 0.06823 5.2 16.8 2 9 1.16828
284 Plot-284 1 818069 1605593 100 2 1 0.07401 21.2 22.2 16 17 0
285 Plot-285 1 818089 1605593 100 4 3 0.01847 4.5 12.2 2 33 1.03972
286 Plot-286 1 818079 1605583 100 5 1 0.03858 5.5 12.8 2 10.5 0
287 Plot-287 1 818069 1605573 100 1 1 0 0 0 2 2 0
288 Plot-288 1 818089 1605573 100 4 1 0.02783 5 13.1 5.5 7 0
289 Plot-289 1 817938 1605541 100 14 5 0.1519 5.3 29.1 2 20.5 1.25276
290 Plot-290 1 817958 1605541 100 9 4 0.13295 5.4 29.4 2 23 1.14906
291 Plot-291 1 817948 1605531 100 18 7 0.14625 4.6 29.3 5 23 1.62904
292 Plot-292 1 817938 1605521 100 4 2 0.09233 6.3 27.3 2 22 0.69315
293 Plot-293 1 817958 1605521 100 10 4 0.09252 6.5 17.1 2 26 1.27985
294 Plot-294 1 818141 1605060 100 16 4 0.07152 4.6 19.2 2 9.8 1.07354
295 Plot-295 1 818161 1605060 100 8 2 0.0156 4.6 5.9 2 9 0.37677
296 Plot-296 1 818151 1605050 100 9 2 0.02004 4.5 7.2 2 10.2 0.34883
297 Plot-297 1 818141 1605040 100 8 2 0.02359 4.8 8.5 2 9.2 0.56234
298 Plot-298 1 818161 1605040 100 11 2 0.02807 4.5 7.6 2 9 0.58595
299 Plot-299 1 817888 1604997 100 11 5 0.07888 4.6 19.1 2 21 1.36671
300 Plot-300 1 817908 1604997 100 14 4 0.09466 5.1 16.1 2 14 1.02851
303 Plot-303 1 817898 1604987 100 13 5 0.13122 4.8 21.1 2 19.5 1.41274
304 Plot-304 1 817888 1604977 100 13 8 0.20364 4.9 20.8 2 22 1.8393
305 Plot-305 1 817908 1604977 100 12 6 0.26293 4.8 44.9 2 25 1.67623
306 Plot-306 1 817866 1604866 100 18 1 0.13563 4.7 11.8 11.5 22.2 0
307 Plot-307 1 817886 1604866 100 18 1 0.12338 4.6 11.9 13 23.1 0
308 Plot-308 1 817876 1604856 100 10 1 0.0814 6.8 13.2 18.8 22 0
309 Plot-309 1 817866 1604846 100 14 1 0.12413 4.6 12.9 6 23.1 0
310 Plot-310 1 817886 1604846 100 15 1 0.11397 4.5 12 12.8 22.4 0
313 Plot-313 1 818044 1604877 100 9 1 0.01891 4.5 6 2 9.3 0
314 Plot-314 1 818064 1604877 100 8 2 0.01603 4.5 5.5 5 9 0.37677
316 Plot-316 1 818054 1604867 100 9 1 0.01681 4.5 5.5 2 9 0
317 Plot-317 1 818044 1604857 100 5 1 0.00869 4.5 4.9 8 8.8 0
318 Plot-318 1 818064 1604857 100 15 2 0.03872 4.6 10.2 2 10 0.24493
319 Plot-319 1 818105 1604825 100 7 1 0.01416 4.5 5.7 2 8.1 0
320 Plot-320 1 818125 1604825 100 1 1 0.00246 5.6 5.6 2 2 0
321 Plot-321 1 818115 1604815 100 8 2 0.01515 4.6 5.7 5.5 9 0.56234
322 Plot-322 1 818105 1604805 100 5 2 0.01159 4.7 5.7 5.5 8.9 0.67301
323 Plot-323 1 818125 1604805 100 7 1 0.01368 4.7 5.2 2 9.1 0
324 Plot-324 1 816808 1604791 100 9 5 0.179 5.2 31.9 2 16 1.42706
325 Plot-325 1 816828 1604791 100 6 4 0.16774 4.9 31.7 5 27 1.24245
326 Plot-326 1 816818 1604781 100 11 6 0.17273 4.7 22.7 5 23 1.42057
327 Plot-327 1 816808 1604771 100 9 5 0.16305 4.6 29.3 2 19 1.42706
328 Plot-328 1 816828 1604771 100 14 10 0.19861 4.8 25.3 2 21 2.14395
329 Plot-329 1 817631 1604747 100 16 3 0.10038 5 13.6 2 15.6 0.83052
330 Plot-330 1 817651 1604747 100 16 4 0.08414 5.2 13.7 2 14 1.10343
331 Plot-331 1 817641 1604737 100 16 3 0.19022 5.5 24.1 2 16.2 0.88153
332 Plot-332 1 817631 1604727 100 11 4 0.18053 5.4 28.8 2 20.3 1.16852
333 Plot-333 1 817651 1604727 100 5 2 0.04212 5.7 13.9 2 15.9 0.5004
334 Plot-334 1 817944 1604734 100 8 2 0.05587 4.6 23.2 2 16.5 0.37677
335 Plot-335 1 817964 1604734 100 7 2 0.01652 4.5 6 2 8.6 0.41012
336 Plot-336 1 817954 1604724 100 10 1 0.02098 4.8 5.7 2 8.5 0
337 Plot-337 1 817944 1604714 100 12 3 0.02303 4.5 5.4 2 8.4 0.56609
338 Plot-338 1 817964 1604714 100 6 1 0.01297 4.8 5.9 2 8 0
339 Plot-339 1 817717 1604682 100 10 2 0.03402 4.5 9 2 12.3 0.5004
340 Plot-340 1 817737 1604682 100 8 4 0.03195 5.1 9.7 4.5 11 1.21301
341 Plot-341 1 817727 1604672 100 12 3 0.03369 4.5 10.2 2 8 0.95961
342 Plot-342 1 817717 1604662 100 14 3 0.04303 4.5 10 2 16 0.89821
343 Plot-343 1 817737 1604662 100 15 5 0.04055 4.6 9.2 2 9 1.28687
344 Plot-344 1 817850 1604681 100 1 1 0.00204 5.1 5.1 6.5 6.5 0
345 Plot-345 1 817870 1604681 100 4 1 0.00782 4.5 5.4 7.8 8.2 0
346 Plot-346 1 817860 1604671 100 6 3 0.01105 4.5 5.2 2 8 0.86756
347 Plot-347 1 817850 1604661 100 5 2 0.00938 4.5 5.2 2 7.5 0.5004
348 Plot-348 1 817870 1604661 100 5 4 0.11325 4.8 36.7 5 16.8 1.33218
349 Plot-349 1 817480 1604652 100 10 2 0.06806 5.1 14.9 2 15 0.69315
350 Plot-350 1 817500 1604652 100 17 4 0.25273 6.3 25.1 2 19 1.00539
351 Plot-351 1 817490 1604642 100 13 3 0.14014 4.6 23 2 15 0.68709
352 Plot-352 1 817480 1604632 100 12 2 0.12586 5 23.1 2 17 0.67919
353 Plot-353 1 817500 1604632 100 22 5 0.21834 4.6 23.6 2 17 1.3976
407 Plot-407 1 817095 1604560 100 13 3 0.18485 4.8 22 4.5 28 0.79027
408 Plot-408 1 817115 1604560 100 8 1 0.15672 8.8 20.2 19 28.7 0
409 Plot-409 1 817105 1604550 100 9 1 0.14118 4.8 20.7 9 28 0
410 Plot-410 1 817095 1604540 100 13 2 0.08017 5.1 19 2 16 0.42932
411 Plot-411 1 817115 1604540 100 10 2 0.135 4.8 21.8 4 27 0.32508
412 Plot-412 1 817240 1604547 100 26 1 0.0879 4.6 10.3 2 17.3 0
413 Plot-413 1 817260 1604547 100 19 2 0.07525 4.6 9.3 2 18.7 0.20619
414 Plot-414 1 817250 1604537 100 21 2 0.08687 4.6 9.2 2 18 0.19144
415 Plot-415 1 817240 1604527 100 25 2 0.11561 4.6 9.8 2 18.2 0.27877
416 Plot-416 1 817260 1604527 100 18 1 0.08221 4.8 10 2 17.5 0
417 Plot-417 1 817395 1604502 100 25 1 0.10552 5.3 9.7 2 17.5 0
418 Plot-418 1 817415 1604502 100 23 1 0.10264 4.5 9.5 2 17.5 0
419 Plot-419 1 817405 1604492 100 31 1 0.57433 5 75.2 2 17.3 0
420 Plot-420 1 817395 1604482 100 23 3 0.16985 4.8 25.1 2 17.6 0.55983
421 Plot-421 1 817415 1604482 100 22 1 0.10667 4.6 10.6 2 17.8 0
422 Plot-422 1 817605 1604478 100 20 1 0.18792 4.9 17.5 2 18 0
423 Plot-423 1 817625 1604478 100 30 1 0.38756 5.6 21.5 2 22.5 0
424 Plot-424 1 817615 1604468 100 5 2 0.03841 4.7 14.5 12 18 0.5004
425 Plot-425 1 817605 1604458 100 13 3 0.15801 4.6 24 2 18.5 0.68709
426 Plot-426 1 817625 1604458 100 15 4 0.31161 4.7 40 2 27 1.18222
427 Plot-427 1 817490 1604399 100 11 3 0.08036 5.4 16.4 2 15.6 0.85997
428 Plot-428 1 817510 1604399 100 9 2 0.05287 4.5 12.6 6 12.2 0.34883
429 Plot-429 1 817500 1604389 100 11 4 0.06396 4.7 13.5 5.5 15 1.03356
430 Plot-430 1 817490 1604379 100 11 4 0.0565 5.1 11.4 5 13 1.03356
431 Plot-431 1 817510 1604379 100 19 4 0.12842 4.5 15.5 2 16.2 1.16436
432 Plot-432 1 817162 1604376 100 2 2 0.03394 5.3 20.1 7.5 14 0.69315
433 Plot-433 1 817182 1604376 100 1 1 0 0 0 2 2 0
434 Plot-434 1 817172 1604366 100 2 2 0.13246 6.8 40.5 5.8 18 0.69315
435 Plot-435 1 817162 1604356 100 2 2 0.00332 4.6 4.6 4.5 6.5 0.69315
436 Plot-436 1 817182 1604356 100 3 1 0.03872 10 14.7 2 12 0
437 Plot-437 1 817329 1604353 100 30 1 0.12438 4.5 10.7 2 18.2 0
438 Plot-438 1 817309 1604353 100 12 2 0.08584 4.7 11.4 7 17.3 0.28684
439 Plot-439 1 817319 1604343 100 20 1 0.08899 4.6 10.3 2 18 0
440 Plot-440 1 817309 1604333 100 22 1 0.22236 4.8 40.5 2 17.5 0
441 Plot-441 1 817329 1604333 100 25 1 0.10037 4.6 9 2 2 0
OTHER SUB-PLOTS
ID Plot Code Saplings Seedlings Climbers Bamboo Standing Deads
Area
(m2)
Number Spp.No Area
(m2)
Number Spp.No Area
(m2)
Number Spp.No Area
(m2)
Clumps Culms Area
(m2)
Number Spp.No
237 Plot-237 3 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
239 Plot-239 1 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
240 Plot-240 6 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
241 Plot-241 2 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
242 Plot-242 11 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
243 Plot-243 3 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
244 Plot-244 3 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
245 Plot-245 4 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
246 Plot-246 8 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
247 Plot-247 9 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
248 Plot-248 11 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
249 Plot-249 12 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
250 Plot-250 7 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
251 Plot-251 40 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
252 Plot-252 23 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
253 Plot-253 3 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
254 Plot-254 1 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
255 Plot-255 9 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
256 Plot-256 1 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
257 Plot-257 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
258 Plot-258 13 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
260 Plot-260 24 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
261 Plot-261 27 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
262 Plot-262 5 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
263 Plot-263 15 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
264 Plot-264 36 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
265 Plot-265 11 -1 16 1 100 100 0 1 1 0 100
266 Plot-266 13 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
267 Plot-267 18 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
268 Plot-268 3 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
269 Plot-269 3 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
270 Plot-270 2 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
271 Plot-271 7 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
272 Plot-272 1 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
273 Plot-273 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
274 Plot-274 18 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
275 Plot-275 13 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
276 Plot-276 30 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
277 Plot-277 12 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
278 Plot-278 36 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
279 Plot-279 10 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
280 Plot-280 17 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
281 Plot-281 26 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
282 Plot-282 11 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
283 Plot-283 16 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
284 Plot-284 3 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
285 Plot-285 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
286 Plot-286 9 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
287 Plot-287 2 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
288 Plot-288 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
289 Plot-289 5 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
290 Plot-290 7 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
291 Plot-291 4 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
292 Plot-292 11 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
293 Plot-293 10 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
294 Plot-294 8 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
295 Plot-295 18 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
296 Plot-296 4 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
297 Plot-297 22 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
298 Plot-298 21 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
299 Plot-299 2 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
300 Plot-300 5 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
303 Plot-303 6 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
304 Plot-304 10 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
305 Plot-305 13 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
306 Plot-306 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
307 Plot-307 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
308 Plot-308 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
309 Plot-309 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
310 Plot-310 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
313 Plot-313 13 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
314 Plot-314 2 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
316 Plot-316 7 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
317 Plot-317 17 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
318 Plot-318 3 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
319 Plot-319 1 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
320 Plot-320 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
321 Plot-321 18 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
322 Plot-322 17 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
323 Plot-323 22 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
324 Plot-324 22 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
325 Plot-325 19 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
326 Plot-326 25 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
327 Plot-327 25 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
328 Plot-328 8 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
329 Plot-329 13 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
330 Plot-330 13 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
331 Plot-331 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
332 Plot-332 1 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
333 Plot-333 1 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
334 Plot-334 9 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
335 Plot-335 11 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
336 Plot-336 15 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
337 Plot-337 18 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
338 Plot-338 16 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
339 Plot-339 5 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
340 Plot-340 4 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
341 Plot-341 24 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
342 Plot-342 16 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
343 Plot-343 3 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
344 Plot-344 7 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
345 Plot-345 16 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
346 Plot-346 19 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
347 Plot-347 5 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
348 Plot-348 8 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
349 Plot-349 10 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
350 Plot-350 3 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
351 Plot-351 8 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
352 Plot-352 17 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
353 Plot-353 7 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
407 Plot-407 7 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
408 Plot-408 20 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
409 Plot-409 4 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
410 Plot-410 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
411 Plot-411 2 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
412 Plot-412 9 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
413 Plot-413 10 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
414 Plot-414 22 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
415 Plot-415 2 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
416 Plot-416 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
417 Plot-417 1 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
418 Plot-418 2 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
419 Plot-419 104 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
420 Plot-420 16 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
421 Plot-421 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
422 Plot-422 38 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
423 Plot-423 20 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
424 Plot-424 52 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
425 Plot-425 10 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
426 Plot-426 13 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
427 Plot-427 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
428 Plot-428 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
429 Plot-429 25 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
430 Plot-430 8 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
431 Plot-431 7 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
432 Plot-432 6 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
433 Plot-433 37 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
434 Plot-434 8 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
435 Plot-435 16 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
436 Plot-436 14 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
437 Plot-437 7 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
438 Plot-438 6 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
439 Plot-439 1 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
440 Plot-440 3 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100
441 Plot-441 0 1 16 1 100 0 100 0 1 1 0 100