View Project
Project[P-24]: เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜ย˜เธขย›เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜ย™เธขยˆเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜ย˜เน€เธ˜โ€™เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜ย˜เธขยŠ
Researcher: »ÇÕ³¸Ô´Ò ¹ØéÂàÂç¹
Date save: 2021-08-18 00:27:00
Number: 901 Plots/ 27 Groups
[0]
[467]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
[0]
ProjectID[24]: µÓá˹è§á»Å§ÊÓÃǨäÁé 901 á»Å§
Total plot(s): 901
TREE PLOTS
ID Plot Code Title X
UTM
Y
UTM
Area
(m2)
No.
Trees
No.
Spp.
BA
(m2)
Dmin
(cm)
Dmax
(cm)
Hmin
(m)
Hmax
(m)
SWI
2 Plot-2 1 224495 1344696 500 33 4 2.0E-5 1.8 20.7 4.5 15 0.7721
5 Plot-5 1 224391 1344744 500 0 3.0E-5 4 24.1 5 13 0
7 Plot-7 1 224495 1344696 500 33 4 3.0E-5 2.7 20.7 4.5 15 0.81741
8 Plot-8 1 224495 1344696 500 32 5 3.0E-5 4 20.8 7 19 0.9173
9 Plot-9 1 224644 1344638 500 51 2 4.0E-5 4.5 18.9 5 16 0.27492
11 Plot-11 1 224734 1344608 500 30 3 2.0E-5 4.3 19.6 8 12 0.68039
12 Plot-12 1 224734 1344608 500 30 3 2.0E-5 4.6 19.7 8.5 14 0.68039
13 Plot-13 1 224823 1344585 500 37 2 2.0E-5 4.5 13.2 6 13 0.21028
14 Plot-14 1 224823 1344585 500 37 2 2.0E-5 4.9 14 8 17 0.21028
15 Plot-15 1 224899 1344549 500 81 2 4.0E-5 4.5 12.3 6.5 14.5 0.32236
16 Plot-16 1 224899 1344549 500 82 2 4.0E-5 4.4 12.7 7 18 0.31969
17 Plot-17 1 227129 1342537 500 31 5 2.0E-5 4.5 17.9 3.5 14 1.35433
18 Plot-18 1 227129 1342537 500 34 5 3.0E-5 4.5 27.7 3 15 1.29473
19 Plot-19 1 227145 1342646 500 21 5 3.0E-5 5.5 24.1 8 16 1.44815
20 Plot-20 1 227145 1342646 500 24 5 3.0E-5 4.9 24.2 4 16.5 1.29578
23 Plot-23 1 227167 1342865 500 27 3 3.0E-5 4.6 46.8 8 16 0.67115
24 Plot-24 1 227167 1342865 500 32 4 4.0E-5 4.3 47.1 4 18 0.8925
25 Plot-25 1 227185 1342979 500 36 2 2.0E-5 4.7 16.5 6 12 0.40294
26 Plot-26 1 227185 1342979 500 38 3 2.0E-5 3.8 17.1 6 13.5 0.5073
27 Plot-27 1 227192 1343096 500 57 1 3.0E-5 4.6 17.1 7.5 11.5 0
28 Plot-28 1 227192 1343096 500 59 1 3.0E-5 4.5 17.5 9 12.5 0
29 Plot-29 1 227183 1343319 500 51 1 3.0E-5 4.6 27.8 7 13 0
30 Plot-30 1 227183 1343319 500 51 1 3.0E-5 4 28.1 7.5 16 0
31 Plot-31 1 227218 1343429 500 32 2 2.0E-5 4.6 13.4 8 12 0.31113
32 Plot-32 1 227218 1343429 500 32 2 2.0E-5 4.8 13.6 8 15 0.31113
33 Plot-33 1 227217 1343541 500 44 1 2.0E-5 4.8 11.8 8 12 0
34 Plot-34 1 227217 1343541 500 47 2 3.0E-5 4.6 12 7 15 0.10297
35 Plot-35 1 227286 1343936 500 15 2 1.0E-5 5.8 15.6 3 9 0.57992
36 Plot-36 1 227286 1343936 500 17 2 2.0E-5 4.6 16 6 10.5 0.64925
37 Plot-37 1 227319 1344039 500 38 1 2.0E-5 4.6 16.9 9 10 0
38 Plot-38 1 227319 1344039 500 43 1 2.0E-5 4.3 17.5 7 11.5 0
39 Plot-39 1 227326 1344396 500 31 2 5.0E-5 4.6 38.2 4 12 0.23922
40 Plot-40 1 227326 1344396 500 31 2 6.0E-5 4.8 38.7 5 14 0.23922
41 Plot-41 1 230754 1340810 500 16 3 3.0E-5 4.6 34.5 5 14 1.04335
42 Plot-42 1 230754 1340810 500 21 4 4.0E-5 4.6 34.7 2.2 16 1.15374
43 Plot-43 1 230827 1340916 500 32 2 2.0E-5 4.7 19.2 5 14 0.59413
44 Plot-44 1 230827 1340916 500 35 2 3.0E-5 3.3 28.6 3 14 0.64291
45 Plot-45 1 230876 1341012 500 21 5 1.0E-5 5 15.9 4 13 1.13985
46 Plot-46 1 230876 1341012 500 22 6 2.0E-5 5.4 16.4 2 14 1.27294
47 Plot-47 1 230514 1341423 500 50 3 2.0E-5 4.7 15.4 4 10 0.60048
48 Plot-48 1 230514 1341423 500 51 3 3.0E-5 4.8 15.9 6 15.5 0.59304
49 Plot-49 1 230560 1341515 500 32 2 1.0E-5 4.5 12.7 5 14 0.31113
50 Plot-50 1 230560 1341515 500 32 2 1.0E-5 4.8 13.1 6 16.5 0.31113
51 Plot-51 1 230621 1341604 500 62 2 3.0E-5 4.7 12.6 6 14 0.49133
52 Plot-52 1 230621 1341604 500 68 2 4.0E-5 4.5 13.3 2 16 0.57792
53 Plot-53 1 229096 1343609 500 29 4 3.0E-5 4.5 19.7 3 9 1.33875
54 Plot-54 1 229096 1343609 500 29 4 3.0E-5 4.8 20.3 3.5 9.5 1.33875
55 Plot-55 1 229058 1343525 500 18 2 2.0E-5 6.4 19.6 5 9 0.45056
56 Plot-56 1 229058 1343525 500 18 2 2.0E-5 6.7 20.1 5.5 9 0.45056
57 Plot-57 1 229019 1343434 500 26 3 2.0E-5 4.6 17 5.5 8 0.32451
58 Plot-58 1 229019 1343434 500 26 3 2.0E-5 4.6 17.3 5.5 8.5 0.32451
59 Plot-59 1 228972 1343356 500 45 1 2.0E-5 4.5 12.1 6 9 0
60 Plot-60 1 228972 1343356 500 45 1 2.0E-5 4.8 12.1 6.5 9 0
61 Plot-61 1 228895 1343299 500 51 1 3.0E-5 4.9 13.2 5 8 0
62 Plot-62 1 228895 1343299 500 51 1 3.0E-5 5.1 14.2 5.5 8 0
63 Plot-63 1 228822 1343181 500 48 1 3.0E-5 4.8 14.5 6 9.5 0
64 Plot-64 1 228822 1343181 500 49 1 3.0E-5 5 15 6 9.5 0
65 Plot-65 1 228764 1343107 500 58 1 3.0E-5 5.1 14.6 7 9.5 0
66 Plot-66 1 228764 1343107 500 57 1 3.0E-5 5.4 14.6 7 9.5 0
67 Plot-67 1 228711 1343013 500 18 2 1.0E-5 4.8 14 5.5 8 0.21456
68 Plot-68 1 228711 1343013 500 18 2 1.0E-5 5.5 15 6 8 0.21456
69 Plot-69 1 228657 1342921 500 10 2 0 4.8 9.9 3.5 7 0.67301
70 Plot-70 1 228657 1342921 500 10 2 1.0E-5 5.6 11.7 4 7 0.67301
71 Plot-71 1 228600 1342820 500 99 1 2.0E-5 1.9 15.6 3 9.5 0
72 Plot-72 1 228600 1342820 500 99 1 3.0E-5 1.9 16.4 3 10 0
73 Plot-73 1 228546 1342735 500 76 2 2.0E-5 1.9 15.6 5 9 0.20619
74 Plot-74 1 228546 1342735 500 73 2 3.0E-5 2.3 15.8 6 20.7 0.12557
75 Plot-75 1 228504 1342650 500 59 3 2.0E-5 3.2 12.6 5 8 0.75793
76 Plot-76 1 228504 1342650 500 58 3 2.0E-5 3.4 12.6 5.5 12 0.75599
77 Plot-77 1 228448 1342557 500 111 2 3.0E-5 2.1 8.6 4 9 0.45774
78 Plot-78 1 228448 1342557 500 107 2 3.0E-5 2.1 9.4 6 10.5 0.46769
79 Plot-79 1 228390 1342461 500 83 2 2.0E-5 2 9.6 3 9 0.11358
80 Plot-80 1 228390 1342461 500 83 2 2.0E-5 2.8 10.8 6 19 0.11358
81 Plot-81 1 228335 1342383 500 51 1 2.0E-5 2.2 14.8 4 10 0
82 Plot-82 1 228335 1342383 500 51 1 2.0E-5 2.5 15.6 6 11.5 0
83 Plot-83 1 228293 1342286 500 34 3 2.0E-5 5 14.5 4.5 12.5 0.54551
85 Plot-85 1 228249 1342190 500 18 2 2.0E-5 5.3 21.3 3.5 12 0.21456
86 Plot-86 1 228249 1342190 500 18 2 2.0E-5 5.4 21.5 6 14 0.21456
87 Plot-87 1 228219 1342135 500 30 6 2.0E-5 4.5 15.8 6.5 13 1.60289
88 Plot-88 1 228219 1342135 500 30 6 2.0E-5 4.9 15.8 7.2 25 1.60289
234 Plot-234 1 224644 1344638 500 46 2 4.0E-5 4.8 19.4 7 19 0.29544
53184 Plot-53184 1 224401 1344744 500 0 0
53185 Plot-53185 1 224401 1344744 500 0 0
53186 Plot-53186 1 224401 1344744 500 0 0
53187 Plot-53187 1 224401 1344744 500 0 0
53188 Plot-53188 1 224401 1344744 500 0 0
53189 Plot-53189 1 224401 1344744 500 0 0
53190 Plot-53190 1 224401 1344744 500 0 0
53191 Plot-53191 1 224401 1344744 500 0 0
53192 Plot-53192 1 224401 1344744 500 0 0
53193 Plot-53193 1 224401 1344744 500 0 0
53194